首 页 | 公司背景 | 公司业务 | 案例与客户 | 信息中心 | 新闻中心 | 加入我们 | 联系我们
 
 
  • 发展历程
  •  
     
  • 业务辐射地区
  •  
     
      核心竞争力
    资源整合平台
    丰富咨询经验
    专业咨询团队
     
     
    资源整合平台--数据库
     
    公司成立以来,就开始对161个行业及产品进行全方位的每日信息追踪,通过对相关行业的标杆企业、研究机构及行业专家每日的信息搜索和整理,以及了解行业的最新动态,确保信息的及时性和真实性。这些行业及产品涵盖了国民经济和社会事业的诸多领域。
     
     
     
    1 钢铁 39 茶叶 80 三资 121 电梯
    2 金属 40 烟草 81 台资 122 建筑
    3 铜类 41 糖类 82 港资、澳资 123 水产
    4 铅锌类 42 粮油 83 锡类 124 热水器
    5 铝类 43 医药 84 风扇 125 租车业
    6 建材 44 陶、搪瓷 85 镜类 126 停车业
    7 木材 45 塑料 86 缝纫机 127 电池
    8 造船 46 家具 87 晴雨伞 128 五金
    9 石油 47 玩具 88 文体用品 129 硫酸
    10 化工 48 集装箱 89 世界银行 130 能源
    11 橡胶、轮胎 49 包装 90 稀土 131 监理
    12 机电 50 装饰 91 笔业 132 投资
    13 电子 51 水电 92 饮食服务 133 照明灯具
    14 仪器仪表 52 煤炭、煤气 93 针织 134 海洋
    15 半导体 53 邮电 94 环卫、环保 135 统计、规划预测
    16 计算机 54 铁路 95 照相、复印 136 政策法规
    16A 软件 55 公路 96 乙烯、丙烯 137 体育(产业)
    16B 网络 56 航运 97 纯碱、烧碱 138 知识经济
    17 传真机 57 航空 98 丝绸 139 花鸟虫
    18 汽车 58 高新技术 99 地毯 140 园林绿化
    19 摩托车 59 旅游 100 染料 141 气象
    20 自行车 60 三产 101 涂料油漆 142 消防、安防
    21 家电 61 信息 102 水泥 143 重点工程
    22 电视 62 商业 103 玻璃 144 展览业
    23 音像 63 外贸 104 乳品 145 气体工业
    24 空调 64 关贸总协定 105 酒类 146 广告
    25 电冰箱 65 市场与消费 106 麻类 147 企业管理
    26 洗衣机洗涤用品 66 反倾销 107 桐油 148 印刷出版(业)
    27 纸品 67 物资 108 咨询 149 文化娱乐(含文艺)
    28 纺织 68 物价 109 评估 150 彩票
    29 化纤 69 金融 110 农业 151 乐器
    30 皮、毛、绒 70 金银 111 农机 152 开发区、工业区
    31 服装 71 外汇 112 农药 153 银发(老龄)产业
    32 鞋类 72 证券 113 关税 154 儿童用品市场
    33 化妆品 73 国债、外债 114 物业管理 155 租赁、拍卖、收藏
    34 钟表 74 保险 115 轻工 156 市场调查业
    35 食品 75 房地产 116 调味品 157 物流
    35A 保健品 76 期货 117 罐头 158 总类(综合)
    36 畜禽 77 税收 118 棉花 159 厨卫器具
    37 饮料 78 保税区 119 镍类 160 西部开发
    38 咖啡、可可 79 浦东新区 120 化肥 161 知识产权
     
     
    行业研究
    竞争企业研究
    消费者行为研究
    商圈调研
    商业地块调研
    零售监控
    资信调查
    客户满意度研究
    广告测试
    品牌研究
    营销策略
    价格策略
    渠道策略
    产品策略
    促销策略
     
    投资机会研究
    商业计划书
    可行性研究
    商业地产规划
    产业规划
    企业发展战略研究
    CIS策划